Kasulik laius | 930 mm |
Profiili kõrgus | 128 mm |
Nimipaksus | 0,65 – 1,20 mm |
Tahvli pikkus kuni | 16000 mm |
Ülekate (soovituslik) | 100 mm. |
Kasutusala | Katuste, fassaadide lagede katmiseks |
Kattematerjalide tabel
Pleki paksus (mm) | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 |
Sheet coating | ||||||
Poly | x | x | x | x | x | |
AlZn | x | x | x | x | x |
Pakendid
Puidust kaubaalused | Maksimaalne omakaal 3T. |
Plekktahvlite värvivalik
Colour name | Colour code | RAL equivalent |
Must | 015 | 9005 |
Valge | 010 | 9002 |